FX業者比較ドットコム

サービスで比較
120社の全てを見る
コスト面で比較
通貨ペア数で比較
信託保全で比較
自己資本規制比率で比較
顧客口座数で比較
くりっく365で比較
1,000通貨単位で取引
デモトレードを体験

最新人気ランキング
1位 外為オンライン
2位 外為どっとコム
3位 FXTS
4位 MJ
5位 ヒロセ通商
デイトレ 推奨FX業者
FXTS
MJ
外為オンライン
ヒロセ通商
スイング 推奨FX業者
マネーパートナーズ
FX Online Japan
外為オンライン
サイバーエージェントFX
スワップ 運用推奨FX業者
外為どっとコム
セントラル短資
サイバーエージェントFX
フォーランドフォレックス
相互リンクサイト
FX業者比較ドットコム掲示板
金融庁
FX専業会社

取引会社名

口座数 信託
保全
詳細ページ
2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03
外為どっとコム 242,844 202,480 168,333 119,160 101,336
ひまわり証券 92,931 77,277 65,176 54,196 44,612
マネックス証券 70,898 65,064 60,342 54,621 50,071 -
セントラル短資 67,891 56,676 43,722 36,315 29,572
FXCMジャパン 53,177 46,848 41,265 33,675 24,468
松井証券 48,604 45,468 43,171 39,734 37,561 -
マネーパートナーズ 47,948 41,911 37,326 31,078 25,458
サイバーエージェントFX 38,777 29,366 22,503 16,988 -
オリックス証券 31,784 30,983 30,060 28,542 27,094
外為オンライン 30,163 25,045 19,857 15,242 10,001
トレイダーズ証券 23,140 20,565 18,069 15,344 13,435
大和証券 20,200 15,800 11,900 9,400 8,000 -
カブドットコム証券 17,078 13,764 10,466 5,606 - -
MJ 16,954 8,565 3,014 2,371 -
ジョインベスト証券  15,038 10,188 7,402 5,028 2,347
FXA証券 13,531 12,274 10,449 8,658 7,542
アトランティック・F・C 8,084 7,583 6,503 3,972 730
オクトキュービック 7,442 7,300 7,106 6,299 2,780
マネースクウェア・ジャパン 7,026 6,374 5,755 5,400 4,808
FXトレーディングシステムズ 4,889 1,214 - - -
サザインベストメント 4,714 4,403 4,034 3,686 3,295
アリーナ・エフエックス - - - 1,357 1,361 -
口座数の情報開示がない取扱業者は省略
最終更新日 2008/07/01更新
FX業者比較ドットコム掲示板 記事内容に誤りがあった場合はこちらにコメントください
Copyright (C) 2008 FX業者比較ドットコム All rights Reserved.