FX業者比較ドットコム

サービスで比較
120社の全てを見る
コスト面で比較
通貨ペア数で比較
信託保全で比較
自己資本規制比率で比較
顧客口座数で比較
くりっく365で比較
1,000通貨単位で取引
デモトレードを体験

最新人気ランキング
1位 外為オンライン
2位 外為どっとコム
3位 FXTS
4位 MJ
5位 ヒロセ通商
デイトレ 推奨FX業者
FXTS
MJ
外為オンライン
ヒロセ通商
スイング 推奨FX業者
マネーパートナーズ
FX Online Japan
外為オンライン
サイバーエージェントFX
スワップ 運用推奨FX業者
外為どっとコム
セントラル短資
サイバーエージェントFX
フォーランドフォレックス
相互リンクサイト
FX業者比較ドットコム掲示板
金融庁
FX専業会社信託保全導入】

取引会社名

通貨数 手数料 スプ
レッド
取引
単位
信託
保全
デモ 詳細ページ
アールスリー 125 無料 1 10,000
IVTインベストメント・バンキング 16 300 3 10,000
アストマックスFX 160 無料 3 5,000
アトランティック・F・C 46 無料 3 10,000
イー・フォレックス 14 200 3 10,000 -
上田ハーロー 20 無料 3 10,000
エーアールティー 125 無料 1 10,000
AFT 125 無料 1 10,000
NTTスマートトレード 21 無料 5 10,000 -
NTTスマートトレード 21 300 5 10,000 -
FX Online Japan 23 無料 2 10,000
FXキング 39 無料 1 10,000
FXクリエイト 22 無料 3 10,000 -
FXCMジャパン 26 無料 0.9 10,000
FX ZERO 23 無料 1 10,000
FXTS ブロードライトコース 24 無料 0.5 1,000
FXプライム 12 無料 4 10,000
MJ 32 無料 1 10,000
ODL JAPAN 28 無料 2 10,000
外為オンライン 24 無料 1 10,000
外為どっとコム 外貨ネクスト 12 500 4 1,000
外為どっとコム FXステージ 12 無料 4 10,000
カカクコム・フィナンシャル 155 無料 2 5,000
GFT東京支社 125 無料 1 10,000
サイバーエージェントFX 9 無料 2 1,000
サザインベストメント 125 無料 1 10,000
セゾンFX 22 500 4 1,000
セントラル短資 FXダイレクト  22 500 4 10,000
セントラル短資 FXハイパー 10 無料 4 10,000
ネクストインベストメント 125 無料 1 10,000
ヒロセ通商 Hirose-FX2 34 100 2 1,000
フォーランド フォレックス 17 無料 3 10,000
マネースクウェア・ジャパン 11 1,000 - 10,000
マネーパートナーズ 10 無料 2 10,000
マネックスFX 12 無料 3 10,000
USSフォレックス 10 無料 5 10,000
証券会社信託保全導入】
取引会社名 通貨数 手数料 スプ
レッド
取引
単位
信託
保全
デモ 詳細ページ
121証券 18 無料 2 10,000 -
121証券 150 100 2 5,000
今村証券 64 無料 1 10,000
岩井証券 14 200 3 10,000 -
インヴァスト証券 INV@ST FX24 14 無料 2 10,000 -
エイチ・エス証券 7 200 1 10,000 -
SVC證券 155 無料 3 5,000
FXA証券 19 無料 2 10,000
オリックス証券 12 100 1 10,000 -
クリック証券 14 無料 0 10,000 -
ジョインベスト証券  9 無料 - 10,000 -
新東京シティ証券 23 無料 0.5 10,000
東海東京証券 9 200 5 10,000
トレイダーズ証券 ネットフォレックス 13 無料 2 10,000
トレイダーズ証券 NFX-PRO 41 無料 2 5,000
日興コーディアル証券 10 800 4 10,000
ニュース証券 9 500 5 10,000 -
ネットウィング証券 5 300 - 10,000 -
ばんせい証券 17 無料 3 10,000 -
パンタ・レイ証券 16 無料 1 10,000
ひまわり証券 30 無料 5 10,000
フェニックス証券 16 無料 3 10,000 -
FROM EAST証券 17 無料 1 10,000 -
益茂証券 14 500 - 10,000 -
豊証券 30 無料 3 10,000
商品取引員信託保全導入】
取引会社名 通貨数 手数料 スプ
レッド
取引
単位
信託
保全
デモ 詳細ページ
オクトキュービック 22 200 3 10,000
第一商品 23 1,000 - 50,000
北辰物産 125 無料 1 10,000
Copyright (C) 2008 FX業者比較ドットコム All rights Reserved.